Mise à jour de la base de données
Base de données
Transparence totale sur l’état de nos serveurs et de notre écosystème IA.
Le trafic réseau et les analyses IA sont stables.
30 dernières minutes, une mesure par minute.
latence avec Discord
aucune mesure récente
temps de réponse du panel
| Heure | Latence |
|---|---|
| 11 oct., 23:25 | 104 ms |
| 11 oct., 23:20 | 103 ms |
| 11 oct., 23:15 | 104 ms |
| 11 oct., 23:10 | 104 ms |
| 11 oct., 23:05 | 106 ms |
| 11 oct., 23:00 | 104 ms |
| 11 oct., 22:55 | 104 ms |
| 11 oct., 22:50 | 104 ms |
| 11 oct., 22:45 | 105 ms |
| 11 oct., 22:40 | 104 ms |
| 11 oct., 22:35 | 104 ms |
| 11 oct., 22:30 | 104 ms |
| 11 oct., 22:25 | 104 ms |
| 11 oct., 22:20 | 104 ms |
| 11 oct., 22:15 | 104 ms |
| 11 oct., 22:10 | 104 ms |
| 11 oct., 22:05 | 105 ms |
| 11 oct., 22:00 | 105 ms |
| 11 oct., 21:55 | 104 ms |
| 11 oct., 21:50 | 105 ms |
| 11 oct., 21:45 | 105 ms |
| 11 oct., 21:40 | 106 ms |
| 11 oct., 21:35 | 108 ms |
| 11 oct., 21:30 | 104 ms |
| 11 oct., 21:25 | 107 ms |
| 11 oct., 21:20 | 106 ms |
| 11 oct., 21:15 | 106 ms |
| 11 oct., 21:10 | 108 ms |
| 11 oct., 21:05 | 105 ms |
| 11 oct., 21:00 | 107 ms |
| 11 oct., 20:55 | 104 ms |
| 11 oct., 20:50 | 105 ms |
| 11 oct., 20:45 | 105 ms |
| 11 oct., 20:40 | 104 ms |
| 11 oct., 20:35 | 105 ms |
| 11 oct., 20:30 | 105 ms |
| 11 oct., 20:25 | 105 ms |
| 11 oct., 20:20 | 106 ms |
| 11 oct., 20:15 | 104 ms |
| 11 oct., 20:10 | 106 ms |
| 11 oct., 20:05 | 105 ms |
| 11 oct., 20:00 | 106 ms |
| 11 oct., 19:55 | 104 ms |
| 11 oct., 19:50 | 105 ms |
| 11 oct., 19:45 | 105 ms |
| 11 oct., 19:40 | 104 ms |
| 11 oct., 19:35 | 108 ms |
| 11 oct., 19:30 | 104 ms |
| 11 oct., 19:25 | 105 ms |
| 11 oct., 19:20 | 105 ms |
| 11 oct., 19:15 | 104 ms |
| 11 oct., 19:10 | 105 ms |
| 11 oct., 19:05 | 105 ms |
| 11 oct., 19:00 | 104 ms |
| 11 oct., 18:55 | 104 ms |
| 11 oct., 18:50 | 104 ms |
| 11 oct., 18:45 | 106 ms |
| 11 oct., 18:40 | 105 ms |
| 11 oct., 18:35 | 105 ms |
| 11 oct., 18:30 | 105 ms |
| 11 oct., 18:25 | 105 ms |
| 11 oct., 18:20 | 130 ms |
| 11 oct., 18:15 | 104 ms |
| 11 oct., 18:10 | 105 ms |
| 11 oct., 18:05 | 105 ms |
| 11 oct., 18:00 | 105 ms |
| 11 oct., 17:55 | 107 ms |
| 11 oct., 17:50 | 105 ms |
| 11 oct., 17:45 | 105 ms |
| 11 oct., 17:40 | 104 ms |
| 11 oct., 17:35 | 104 ms |
| 11 oct., 17:30 | 105 ms |
| 11 oct., 17:25 | 105 ms |
| 11 oct., 17:20 | 158 ms |
| 11 oct., 17:15 | 104 ms |
| 11 oct., 17:10 | 104 ms |
| 11 oct., 17:05 | 105 ms |
| 11 oct., 17:00 | 104 ms |
| 11 oct., 16:55 | 104 ms |
| 11 oct., 16:50 | 108 ms |
| 11 oct., 16:45 | 105 ms |
| 11 oct., 16:40 | 104 ms |
| 11 oct., 16:35 | 104 ms |
| 11 oct., 16:30 | 104 ms |
| 11 oct., 16:25 | 105 ms |
| 11 oct., 16:20 | 104 ms |
| 11 oct., 16:15 | 106 ms |
| 11 oct., 16:10 | 106 ms |
| 11 oct., 16:05 | 105 ms |
| 11 oct., 16:00 | 105 ms |
| 11 oct., 15:55 | 104 ms |
| 11 oct., 15:50 | 106 ms |
| 11 oct., 15:45 | 104 ms |
| 11 oct., 15:40 | 104 ms |
| 11 oct., 15:35 | 105 ms |
| 11 oct., 15:30 | 104 ms |
| 11 oct., 15:25 | 104 ms |
| 11 oct., 15:20 | 105 ms |
| 11 oct., 15:15 | 105 ms |
| 11 oct., 15:10 | 104 ms |
| 11 oct., 15:05 | 107 ms |
| 11 oct., 15:00 | 107 ms |
| 11 oct., 14:55 | 106 ms |
| 11 oct., 14:50 | 107 ms |
| 11 oct., 14:45 | 106 ms |
| 11 oct., 14:40 | 106 ms |
| 11 oct., 14:35 | 107 ms |
| 11 oct., 14:30 | 106 ms |
| 11 oct., 14:25 | 108 ms |
| 11 oct., 14:20 | 108 ms |
| 11 oct., 14:15 | 107 ms |
| 11 oct., 14:10 | 107 ms |
| 11 oct., 14:05 | 106 ms |
| 11 oct., 14:00 | 107 ms |
| 11 oct., 13:55 | 107 ms |
| 11 oct., 13:50 | 108 ms |
| 11 oct., 13:45 | 107 ms |
| 11 oct., 13:40 | 107 ms |
| 11 oct., 13:35 | 109 ms |
| 11 oct., 13:30 | 107 ms |
| 11 oct., 13:25 | 107 ms |
| 11 oct., 13:20 | 107 ms |
| 11 oct., 13:15 | 107 ms |
| 11 oct., 13:10 | 107 ms |
| 11 oct., 13:05 | 106 ms |
| 11 oct., 13:00 | 106 ms |
| 11 oct., 12:55 | 107 ms |
| 11 oct., 12:50 | 106 ms |
| 11 oct., 12:45 | 106 ms |
| 11 oct., 12:40 | 107 ms |
| 11 oct., 12:35 | 107 ms |
| 11 oct., 12:30 | 107 ms |
| 11 oct., 12:25 | 107 ms |
| 11 oct., 12:20 | 108 ms |
| 11 oct., 12:15 | 107 ms |
| 11 oct., 12:10 | 110 ms |
| 11 oct., 12:05 | 107 ms |
| 11 oct., 12:00 | 104 ms |
| 11 oct., 11:55 | 106 ms |
| 11 oct., 11:50 | 105 ms |
| 11 oct., 11:45 | 104 ms |
| 11 oct., 11:40 | 104 ms |
| 11 oct., 11:35 | 103 ms |
| 11 oct., 11:30 | 105 ms |
| 11 oct., 11:25 | 102 ms |
| 11 oct., 11:20 | 104 ms |
| 11 oct., 11:15 | 104 ms |
| 11 oct., 11:10 | 103 ms |
| 11 oct., 11:05 | 104 ms |
| 11 oct., 11:00 | 104 ms |
| 11 oct., 10:55 | 103 ms |
| 11 oct., 10:50 | 103 ms |
| 11 oct., 10:45 | 107 ms |
| 11 oct., 10:40 | 104 ms |
| 11 oct., 10:35 | 105 ms |
| 11 oct., 10:30 | 104 ms |
| 11 oct., 10:25 | 104 ms |
| 11 oct., 10:20 | 104 ms |
| 11 oct., 10:15 | 103 ms |
| 11 oct., 10:10 | 103 ms |
| 11 oct., 10:05 | 106 ms |
| 11 oct., 10:00 | 104 ms |
| 11 oct., 09:55 | 104 ms |
| 11 oct., 09:50 | 105 ms |
| 11 oct., 09:45 | 104 ms |
| 11 oct., 09:40 | 105 ms |
| 11 oct., 09:35 | 104 ms |
| 11 oct., 09:30 | 104 ms |
| 11 oct., 09:25 | 104 ms |
| 11 oct., 09:20 | 105 ms |
| 11 oct., 09:15 | 104 ms |
| 11 oct., 09:10 | 104 ms |
| 11 oct., 09:05 | 105 ms |
| 11 oct., 09:00 | 104 ms |
| 11 oct., 08:55 | 105 ms |
| 11 oct., 08:50 | 104 ms |
| 11 oct., 08:45 | 104 ms |
| 11 oct., 08:40 | 104 ms |
| 11 oct., 08:35 | 105 ms |
| 11 oct., 08:30 | 106 ms |
| 11 oct., 08:25 | 105 ms |
| 11 oct., 08:20 | 105 ms |
| 11 oct., 08:15 | 105 ms |
| 11 oct., 08:10 | 105 ms |
| 11 oct., 08:05 | 105 ms |
| 11 oct., 08:00 | 105 ms |
| 11 oct., 07:55 | 104 ms |
| 11 oct., 07:50 | 103 ms |
| 11 oct., 07:45 | 103 ms |
| 11 oct., 07:40 | 103 ms |
| 11 oct., 07:35 | 104 ms |
| 11 oct., 07:30 | 103 ms |
| 11 oct., 07:25 | 104 ms |
| 11 oct., 07:20 | 104 ms |
| 11 oct., 07:15 | 105 ms |
| 11 oct., 07:10 | 104 ms |
| 11 oct., 07:05 | 105 ms |
| 11 oct., 07:00 | 103 ms |
| 11 oct., 06:55 | 103 ms |
| 11 oct., 06:50 | 105 ms |
| 11 oct., 06:45 | 105 ms |
| 11 oct., 06:40 | 105 ms |
| 11 oct., 06:35 | 104 ms |
| 11 oct., 06:30 | 104 ms |
| 11 oct., 06:25 | 105 ms |
| 11 oct., 06:20 | 104 ms |
| 11 oct., 06:15 | 104 ms |
| 11 oct., 06:10 | 105 ms |
| 11 oct., 06:05 | 105 ms |
| 11 oct., 06:00 | 105 ms |
| 11 oct., 05:55 | 104 ms |
| 11 oct., 05:50 | 105 ms |
| 11 oct., 05:45 | 105 ms |
| 11 oct., 05:40 | 104 ms |
| 11 oct., 05:35 | 105 ms |
| 11 oct., 05:30 | 105 ms |
| 11 oct., 05:25 | 105 ms |
| 11 oct., 05:20 | 104 ms |
| 11 oct., 05:15 | 108 ms |
| 11 oct., 05:10 | 105 ms |
| 11 oct., 05:05 | 104 ms |
| 11 oct., 05:00 | 104 ms |
| 11 oct., 04:55 | 105 ms |
| 11 oct., 04:50 | 105 ms |
| 11 oct., 04:45 | 104 ms |
| 11 oct., 04:40 | 106 ms |
| 11 oct., 04:35 | 104 ms |
| 11 oct., 04:30 | 104 ms |
| 11 oct., 04:25 | 105 ms |
| 11 oct., 04:20 | 104 ms |
| 11 oct., 04:15 | 105 ms |
| 11 oct., 04:10 | 104 ms |
| 11 oct., 04:05 | 104 ms |
| 11 oct., 04:00 | 104 ms |
| 11 oct., 03:55 | 104 ms |
| 11 oct., 03:50 | 105 ms |
| 11 oct., 03:45 | 104 ms |
| 11 oct., 03:40 | 103 ms |
| 11 oct., 03:35 | 104 ms |
| 11 oct., 03:30 | 104 ms |
| 11 oct., 03:25 | 104 ms |
| 11 oct., 03:20 | 104 ms |
| 11 oct., 03:15 | 105 ms |
| 11 oct., 03:10 | 103 ms |
| 11 oct., 03:05 | 104 ms |
| 11 oct., 03:00 | 105 ms |
| 11 oct., 02:55 | 103 ms |
| 11 oct., 02:50 | 104 ms |
| 11 oct., 02:45 | 104 ms |
| 11 oct., 02:40 | 104 ms |
| 11 oct., 02:35 | 103 ms |
| 11 oct., 02:30 | 104 ms |
| 11 oct., 02:25 | 104 ms |
| 11 oct., 02:20 | 104 ms |
| 11 oct., 02:15 | 104 ms |
| 11 oct., 02:10 | 103 ms |
| 11 oct., 02:05 | 103 ms |
| 11 oct., 02:00 | 103 ms |
| 11 oct., 01:55 | 103 ms |
| 11 oct., 01:50 | 104 ms |
| 11 oct., 01:45 | 104 ms |
| 11 oct., 01:40 | 103 ms |
| 11 oct., 01:35 | 103 ms |
| 11 oct., 01:30 | 104 ms |
| 11 oct., 01:25 | 104 ms |
| 11 oct., 01:20 | 103 ms |
| 11 oct., 01:15 | 104 ms |
| 11 oct., 01:10 | 103 ms |
| 11 oct., 01:05 | 105 ms |
| 11 oct., 01:00 | 104 ms |
| 11 oct., 00:55 | 105 ms |
| 11 oct., 00:50 | 104 ms |
| 11 oct., 00:45 | 103 ms |
| 11 oct., 00:40 | 105 ms |
| 11 oct., 00:35 | 105 ms |
| 11 oct., 00:30 | 104 ms |
| 11 oct., 00:25 | 105 ms |
| 11 oct., 00:20 | 104 ms |
| 11 oct., 00:15 | 104 ms |
| 11 oct., 00:10 | 104 ms |
| 11 oct., 00:05 | 104 ms |
| 11 oct., 00:00 | 104 ms |
| 10 oct., 23:55 | 104 ms |
| 10 oct., 23:50 | 104 ms |
| 10 oct., 23:45 | 104 ms |
| 10 oct., 23:40 | 105 ms |
| 10 oct., 23:35 | 105 ms |
| 10 oct., 23:30 | 104 ms |
Connexion du bot à Discord : commandes, messages, événements.
Analyse des images : arnaques, QR codes piégés, contenus dangereux.
Modération automatique des messages.
Analyse des fichiers et du code envoyés.
Lecture audio dans les salons vocaux.
Configuration des serveurs, niveaux, économie.
oriusbot.com, wiki et guides.
Configuration en ligne des serveurs.
Services internes et intégrations (votes, webhooks).
État officiel de la plateforme Discord. Quand Discord a un problème, le bot en subit les effets.
Aucun incident signalé par Discord.
Source : discordstatus.com · il y a 55 s
Le bot est réparti en shards : chacun porte une partie des serveurs.
104 ms · 44 serveurs
Base de données
Bot Discord
Musique